西班牙足球甲级联赛 · 1929年至今 · 全面权威数据
西班牙足球甲级联赛(La Liga),简称"西甲",是西班牙最高等级的职业足球联赛,也是欧洲五大联赛之一。西甲成立于1929年,至今已有90多年的辉煌历史。联赛采用主客场双循环赛制,每赛季共有20支球队参赛,赛季通常从8月持续到次年5月。西甲以技术流足球著称,诞生了无数世界级球星和经典比赛。
🔹 成立时间:1929年
🔹 参赛球队:20支(每赛季)
🔹 赛制:主客场双循环
🔹 降级规则:末3名降入西乙
🔹 欧战资格:前4名参加欧冠
🔹 著名球场:伯纳乌、诺坎普、万达大都会
西甲是欧洲五大联赛中技术含量最高的联赛之一,历史上共产生过9支不同的冠军球队,其中皇家马德里以36次夺冠高居榜首,是当之无愧的西甲霸主。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 赛季 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 1970-71 | 瓦伦西亚 | 巴萨 |
| 1929-30 | 毕尔巴鄂 | 巴萨 | 1971-72 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 |
| 1930-31 | 毕尔巴鄂 | 皇家社会 | 1972-73 | 马德里竞技 | 巴萨 |
| 1931-32 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂 | 1973-74 | 巴萨 | 皇马 |
| 1932-33 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂 | 1974-75 | 皇家马德里 | 萨拉戈萨 |
| 1933-34 | 毕尔巴鄂 | 皇马 | 1975-76 | 皇家马德里 | 巴萨 |
| 1934-35 | 皇家贝蒂斯 | 皇马 | 1976-77 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂 |
| 1935-36 | 毕尔巴鄂 | 皇马 | 1977-78 | 皇家马德里 | 希洪竞技 |
| 1939-40 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 1978-79 | 皇家马德里 | 希洪竞技 |
| 1940-41 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂 | 1979-80 | 皇家马德里 | 皇家社会 |
| 1941-42 | 瓦伦西亚 | 皇马 | 1980-81 | 皇家社会 | 皇马 |
| 1942-43 | 毕尔巴鄂 | 塞维利亚 | 1981-82 | 皇家社会 | 巴萨 |
| 1943-44 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂 | 1982-83 | 毕尔巴鄂 | 皇马 |
| 1944-45 | 巴萨 | 皇马 | 1983-84 | 毕尔巴鄂 | 皇马 |
| 1945-46 | 塞维利亚 | 巴萨 | 1984-85 | 巴萨 | 毕尔巴鄂 |
| 1946-47 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂 | 1985-86 | 皇家马德里 | 巴萨 |
| 1947-48 | 巴萨 | 瓦伦西亚 | 1986-87 | 皇家马德里 | 巴萨 |
| 1948-49 | 巴萨 | 瓦伦西亚 | 1987-88 | 皇家马德里 | 皇家社会 |
| 1949-50 | 马德里竞技 | 拉科鲁尼亚 | 1988-89 | 皇家马德里 | 巴萨 |
| 1950-51 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 1989-90 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 |
| 1951-52 | 巴萨 | 毕尔巴鄂 | 1990-91 | 巴萨 | 皇马 |
| 1952-53 | 巴萨 | 瓦伦西亚 | 1991-92 | 巴萨 | 皇马 |
| 1953-54 | 皇马 | 巴萨 | 1992-93 | 巴萨 | 拉科鲁尼亚 |
| 1954-55 | 皇马 | 巴萨 | 1993-94 | 巴萨 | 拉科鲁尼亚 |
| 1955-56 | 毕尔巴鄂 | 巴萨 | 1994-95 | 皇马 | 拉科鲁尼亚 |
| 1956-57 | 皇马 | 塞维利亚 | 1995-96 | 马德里竞技 | 瓦伦西亚 |
| 1957-58 | 皇马 | 毕尔巴鄂 | 1996-97 | 皇马 | 巴萨 |
| 1958-59 | 巴萨 | 皇马 | 1997-98 | 巴萨 | 毕尔巴鄂 |
| 1959-60 | 巴萨 | 皇马 | 1998-99 | 巴萨 | 皇马 |
| 1960-61 | 皇马 | 马竞 | 1999-00 | 拉科鲁尼亚 | 巴萨 |
| 1961-62 | 皇马 | 巴萨 | 2000-01 | 皇马 | 拉科鲁尼亚 |
| 1962-63 | 皇马 | 马竞 | 2001-02 | 瓦伦西亚 | 拉科鲁尼亚 |
| 1963-64 | 皇马 | 巴萨 | 2002-03 | 皇马 | 皇家社会 |
| 1964-65 | 皇马 | 马竞 | 2003-04 | 瓦伦西亚 | 巴萨 |
| 1965-66 | 马竞 | 毕尔巴鄂 | 2004-05 | 巴萨 | 皇马 |
| 1966-67 | 皇马 | 巴萨 | 2005-06 | 巴萨 | 皇马 |
| 1967-68 | 皇马 | 巴萨 | 2006-07 | 皇马 | 巴萨 |
| 1968-69 | 皇马 | 拉斯帕尔马斯 | 2007-08 | 皇马 | 比利亚雷亚尔 |
| 1969-70 | 马竞 | 毕尔巴鄂 | 2008-09 | 巴萨 | 皇马 |
| 2009-10 | 巴萨 | 皇马 | 2019-20 | 皇马 | 巴萨 |
| 2010-11 | 巴萨 | 皇马 | 2020-21 | 马德里竞技 | 皇马 |
| 2011-12 | 皇马 | 巴萨 | 2021-22 | 皇家马德里 | 巴萨 |
| 2012-13 | 巴萨 | 皇马 | 2022-23 | 巴塞罗那 | 皇马 |
| 2013-14 | 马竞 | 巴萨 | 2023-24 | 皇家马德里 | 巴萨 |
| 2014-15 | 巴萨 | 皇马 | |||
| 2015-16 | 巴萨 | 皇马 | |||
| 2016-17 | 皇马 | 巴萨 | |||
| 2017-18 | 巴萨 | 马竞 | |||
| 2018-19 | 巴萨 | 马竞 |
1️⃣ 皇家马德里 — 36次(1932,1933,1954,1955,1957,1958,1961,1962,1963,1964,1965,1967,1968,1969,1972,1975,1976,1978,1979,1980,1986,1987,1988,1989,1990,1995,1997,2001,2003,2007,2008,2012,2017,2020,2022,2024)
2️⃣ 巴塞罗那 — 27次
3️⃣ 马德里竞技 — 11次
4️⃣ 毕尔巴鄂竞技 — 8次
5️⃣ 瓦伦西亚 — 6次
西甲历史上诞生了众多传奇射手:梅西以474球成为西甲历史射手王,C罗以311球紧随其后。Telmo Zarra、Hugo Sánchez、Alfredo Di Stéfano等都是西甲历史上的伟大射手。每个赛季西甲还会评选最佳球员(MVP)、最佳射手(Pichichi奖)和最佳门将(萨莫拉奖)。
西甲于1929年正式成立,毕尔巴鄂竞技和巴塞罗那在这一时期表现强势,皇马逐渐崛起。西班牙内战导致联赛中断。
二战结束后西甲恢复,马德里竞技在40年代称霸,瓦伦西亚和塞维利亚也有出色表现,巴萨开始崭露头角。
迪斯蒂法诺带领皇马开启第一个黄金时代,普斯卡什加盟后皇马更加强大,巴萨也在这一时期多次夺冠。
皇马在这20年间夺得14次冠军,几乎垄断西甲。毕尔巴鄂、马竞、瓦伦西亚偶尔打破垄断。
皇家社会连续两年夺冠,毕尔巴鄂复兴,皇马继续保持竞争力,西甲进入多元化竞争格局。
克鲁伊夫的梦一队让巴萨统治西甲,拉科鲁尼亚在1999-00赛季创造奇迹夺冠,皇马也在世纪末重新崛起。
里杰卡尔德和瓜迪奥拉先后执教巴萨,小罗、梅西、哈维、伊涅斯塔打造了史上最强球队之一。
巴萨MSN组合横扫欧洲,皇马在C罗带领下实现欧冠三连庄,马竞在西蒙尼治下成为西甲第三极。
皇马持续统治,巴萨在后梅西时代重建,马竞保持竞争力,西甲进入新的竞争格局。
成立于1902年,主场伯纳乌球场(容量81044人)。西甲历史上最成功的俱乐部,36次西甲冠军、15次欧冠冠军。拥有迪斯蒂法诺、普斯卡什、劳尔、C罗、本泽马等传奇球星。2023-24赛季再次夺冠,展现了强大的底蕴。
成立于1899年,主场诺坎普球场(容量99354人)。27次西甲冠军、5次欧冠冠军。以拉玛西亚青训闻名于世,培养了梅西、哈维、伊涅斯塔等世界级球星。传控足球的代表,2022-23赛季时隔4年重夺西甲冠军。
成立于1903年,主场万达大都会球场。11次西甲冠军,以铁血防守和顽强拼搏著称。西蒙尼执教后成为西甲第三极,2020-21赛季时隔7年再度夺冠。
西甲历届冠军荣耀时刻
皇家马德里伯纳乌球场
• 西甲历届射手王完整榜单
• 西甲历史最佳阵容评选
• 西甲降级球队历史汇总
• 西甲经典比赛TOP50
• 西甲青训营拉玛西亚介绍
• 西甲与英超、德甲对比分析